Products


Valves

Valves

Cast Iron Diaphragm Valve

RANGE OF APPLICATION
Size MIM Pressure Rating Bar Hyd. Test Pressure In bar For
Body Seat
15 - 50 16 24 16
65 - 100 10.5 15.75 10.5
125 - 150 10 15 10
200 7 10.5 7
250 - 350 6 9 6
STANDARD MATERIALS OF CONSTRUCTION
1 Body CI IS 210GR FG 260 7 Stem IS - 6603
2 Lining On Request 8 Stem Bush S Iron/Brass BS 2872
3 Diaphragm Neophrene Rubber 9 Thrust Bearing Steel Is : 1363
4 Bonnet CI IS 210GR FG 200 10 Hand Wheel CI Is 210GR FG 200
5 Compressor CI IS 210GR FG 200 11 Lub Fiting Steel Is : 1363
6 Nuts & Bolts Steel is : 1363      
Size mm Face to Face Dimensions Hight approx Flange Diameter Handwheel Diameter  
  A B D H  
  Unlined mm Rubber Lined mm Glass Lined mm mm mm mm approx kg.
15 108 114 110 85 95 70 2.50
20 117 123 119 95 105 70 2.60
25 127 133 129 105 121 100 3.50
40 159 135 161 145 150 140 7.00
50 190 196 192 155 165 140 10.00
65 216 222 218 170 185 180 150..
80 254 260 256 220 200 225 22.00
100 305 313 307 245 229 225 37.00
125 356 364 358 295 254 310 62.00
150 406 141 408 350 285 370 91.00
200 521 529 - 470 345 470 163.00
250 635 645 - 560 406 590 240.00
300 749 759 - 660 483 690 418.00
350 749 759 - 800 533 690 480.00

Clientele

© copyright 2016. Shree Balaji Industries. All Rights Reserved.